SYMPOSIUM’S PROGRAM: „Diagnosis and therapy of kidney cancer, bladder cancer and prostate cancer in era of personalized medicine”
PROGRAM SYMPOZJUM: „Diagnostyka i terapia raka nerki, raka pęcherza moczowego i raka prostaty w erze medycyny spersonalizowanej”
Friday / Piątek 18.10.2019
|
08:45 – 09:00 | Registration of participants / Rejestracja uczestników
|
Session I/Sesja I
Session moderators / Moderatorzy sesji: Prof. Cezary Szczylik, Prof. Claudine Kieda
09:00 – 09:10 | Welcome / Powitanie uczestników – Cezary Szczylik |
09:10 – 09:30 |
Cancer Research: Time for a New Paradigm? / Badania nad rakiem: czas na nowy paradygmat ? – Jinsong Liu |
09:30 – 09:50 |
Current epidemiological trends – morbidity, mortality in kidney, bladder and prostate cancer in Poland / Obecne trendy epidemiologiczne – zachorowalność i śmiertelność z powodu raka nerki, raka pęcherza moczowego i raka prostaty w Polsce – Joanna Didkowska |
09:50 – 10:10 |
Modulation of the endothelial cell phenotype by the PTEN / PI3K/ AKT/ mTOR pathway during tumor angiogenesis process: effect on the immune infiltrate / Modulacja fenotypu komórek śródbłonka przez PTEN / PI3K / AKT / mTOR podczas procesu angiogenezy nowotworu : wpływ na układ odpornościowy – Claudine Kieda |
10:10 – 10:30 |
2018 Nobel prize winners – CTLA-4 & PD-1 – their application in kidney and bladder cancer / Laureaci Nagrody Nobla 2018 – CTLA4 i PD-1 – ich zastosowanie w raku nerki i w raku pęcherza moczowego – Bernadett Szabados |
10:30 – 10:50 |
Who goes first in kidney cancer treatment – immunotherapy vs TKI / Porównanie immunoterapii i TKI – co będzie stosowane pierwsze w leczeniu raka nerki – Camillo Porta |
10:50 – 11:10 | Coffee Break / Przerwa kawowa |
Session II/Sesja II
Session moderators / Moderatorzy sesji: Prof. Cezary Szczylik, Prof. Gabriel Wecisło
11:10 – 11:30 | VHL and its impact on RCC immunotherapy / VHL i jego wpływ na immunoterapię RCC – Claudine Kieda |
11:30 – 11:50 | Targeting immune system in bladder cancer / Układ odpornościowy w raku pęcherza moczowego – Rafał Stec |
11:50 – 12:10 | Cabometyx – role in kidney cancer therapy Cabosun study / Rola Kabozatynibu w leczeniu raka nerki – badanie Cabosun – Cezary Szczylik |
12:10 – 12:30 | Novel treatment strategies in prostate cancer / Nowe strategie leczenia raka prostaty – Jakub Żołnierek |
12:30 – 12:50 | mHSPC – Combination of systemic and local therapy / mHSPC – połączenie terapii systemowej i lokalnej – Iwona Skoneczna |
12:50 – 13:50 | Lunch / Obiad |
Session III/Sesja III
Session moderators / Moderatorzy sesji: dr Żołnierek
13:50 – 14:10 | Modification of tumor microenvironment as a strategy to modulate kidney cancer / Modyfikacja mikrośrodowiska guza jako strategia modulowania raka nerki – Klaudia Brodaczewska |
14:10 – 14:30 | Pleiotropic roles of microRNAs in renal cancer / Plejotropowe role mikroRNA w raku nerki – Agnieszka Piekiełko-Witkowska |
14:30 – 14:50 |
High risk, early stage bladder cancer – surgery or immunotherapy? / Rak pęcherza moczowego wysokiego ryzyka we wczesnym stadium – operacja czy immunoterapia? – Jakub Dobruch |
14:50 – 15:10 | Optimal therapy in the second line of treatment for patient with advanced renal cell carcinoma / Optymalna terapia w2 linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego – Lubomir Bodnar |
15:10 – 15:30 | Tracing mechanisms of cancer initiation and chemoresistance – cellular senescence and cancer stem cells / Mechanizmy śledzenia raka i chemooporności – starzenie się komórek – Halina Waś |
15:30 – 15:50 | Effectiveness vs quality of life – what to look for when choosing first-line therapy in mRCC treatment / Skuteczność a jakość życia – na co zwrócić uwagę przy doborze terapii I linni w leczeniu mRCC – Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz |
15:50 – 16:10 | Coffee break / Przerwa kawowa |
Session IV/Sesja IV
Session moderators / Moderatorzy sesji: Prof. Manuela Schmidinger, dr Iwona Skoneczna
16:10 – 16:30 | Pembrolizumab & Axitinib first line RCC / Pembrolizumab i Aksytynib pierwszej linii RCC – Cezary Szczylik |
16:30 – 16:50 | Who will and who will not receive second line targeted therapy for metastatic RCC / Kto otrzyma a kto nie otrzyma drugiej linii leczenia terapii celowanej w przerzutowym raku nerki – Paweł Chrom |
16:50 – 17:20 | Nivolumab for 2nd line mRCC: standard or preferred standard / Niwolumab w drugiej linii mRCC: standard czy preferowany standard – Manuela Schmidinger |
17:20 – 17:40 | Abiraterone vs Enzalutamide. Who goes first ? / Porównanie Abirateronu i Enzalutamidu – Tomasz Borkowski |
Saturday / Sobota 19.10.2019
|
7.30–8.30 | Breakfast / Śniadanie |
Session V/Sesja V
Session moderators / Moderatorzy sesji: Prof. Cezary Szczylik, Prof. Gabriel Wcisło
09:00 – 09:20 | Tabocco smoke – a contemporary issue in uro-oncology / Dym tytoniowy – współczesne zagrożenie w uroonkologii – Roman Sosnowski |
09:20 – 09:40 | Molecular diagnostics – towards personalized therapies. Novel tools, novel targets and classification / Diagnostyka molekularna w kierunku spersonalizowanych terapii. Nowe narzędzia, nowe cele i klasyfikacja – Ido Wolf |
09:40-10:00 | Challenges in selecting the right treatment for mRCC patients Anno Domini 2019 / Wyzwania związane z wyborem odpowiedniego leczenia dla pacjentów z mRCC Anno Domini 2019 – Piotr Tomczak |
10:00-10:20 | Immunotherapy and TKI’s in the treatment of metastatic renal cell carcinoma based on NFZ database analysis / Immunoterapia oraz TKI’s w leczeniu rozsianego raka nerkowokomórkowego – analiza danych NFZ – Andrzej Śliwczyński / Marcin Świerkowski |
10:20 – 10:35 | Modern diagnostics of urooncological tumors / Współczesna diagnostyka guzów uroonologicznych – Katarzyna Sklinda |
10:35 – 10:55 | Coffee break / Przerwa kawowa |
10:55 – 11 :10 | Cardiooncological problems in the era of cancer immunotherapy / Problemy kardioonkologiczne w erze immunoterapii raka – Artur Matyszewski |
11:10 – 11:25 | Safety of biopsy in kidney cancer / Bezpieczeństwo biopsji w raku nerk – Wojciech Rogowski |
11:25 – 11 :45 | Prostate Fusion MRI/TRUS Biopsy / Biopsja fuzyjna prostaty – Stanisław Szempliński |
Session VI/Sesja VI
Session moderators / Moderatorzy sesji: dr Andrzej Śliwczyński
11:45 – 12:00 | Bladder cancer – time for immunotherapy / Rak pęcherza moczowego – czas na immunoterapię – Sławomir Poletajew |
12:00 – 12 :20 | Liquid biopsy in urooncological malignancies / Płynna biopsja w nowotworach uroonologicznych – Gabriel Wcisło |
12:20 – 12 :40 |
Today’s challenges in clinical trials / Dzisiejsze wyzwania w badaniach klinicznych – Tomasz Sarosiek
Today’s challenges in clinical trials– the CRO’s point of view / Dzisiejsze wyzwania w badaniach klinicznych z punktu widzenia CRO – Aneta Sitarska-Haber |
12 :40 – 13 :00 | NCCN & ESMO in bladder cancer vs Poland / NCCN i ESMO w raku pęcherza moczowego vs Polska – Michał Skrzypczyk |
13 :00 – 13 :20 | NCCN & ESMO in prostate cancer vs Poland / NCCN i ESMO w raku prostaty vs Polska – Iwona Skoneczna |
13 :20 | Concluding Remarks / Zakończenie Sympozjum |
13:20 – 14:20 | Lunch/Obiad |
Wersja do pobrania (pdf) / download version (pdf)